<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; Crédit</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/investir/credit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Renégociation et rachat de crédit</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/renegociation-et-rachat-de-credit.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/renegociation-et-rachat-de-credit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[renegociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les taux sont aux plus bas depuis plus de cinq ans, vous pouvez vous poser la question de l&#8217;opportunité de rénégocier votre crédit immobilier avec l&#8217;organisme qui vous a prêter ou encore de faire racheter ce credit par une autre banque et dès lors faire jouer la concurrence. Si la question est bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les taux sont aux plus bas depuis plus de cinq ans, vous pouvez vous poser la question de l&#8217;opportunité de rénégocier votre crédit immobilier avec l&#8217;organisme qui vous a prêter ou encore de faire racheter ce credit par une autre banque et dès lors faire jouer la concurrence.</p>
<p>Si la question est bonne a poser, la réponse n&#8217;est pas forcément celle qu&#8217;on croit. Car la renégociation avec l&#8217;organisme initial est souvent difficile : pourquoi celui ci renoncerait à un taux à son avantage. Faire planer le risque d&#8217;un départ peut etre une corde à faire jouer. Et il peut meme etre opportun de partir &laquo;&nbsp;tout court&nbsp;&raquo; pour confier son crédit à un prêteur qui rachetera votre crédit auprès de son prédécesseur.</p>
<p>Mais n&#8217;oubliez jamais qu&#8217;il y a de lourdes contreparties dont il faut tenir compte :</p>
<p>- pour  vous libérer de votre crédit immobilier actuelle vous devrez payer jusqu&#8217;à 3% du montant du capital restant du<br />
- s&#8217;agissant in fine de la souscription d&#8217;un nouveau contrat, vous aurez donc des frais de dossiers (entre 1000 et 2000 euros). Les frais de dossiers devront donc vous inciter à ne vous interesser au  rachat de crédit que s&#8217;il vous reste un capital assez elevé à rembourser  (sur lequel sera donc mutualisé les frais de dossier).</p>
<p>On comprends vite que le rachat de crédit peut etre une mauvaise affaire si elle ne permet, au bout du compte, que de diminuer de 0,2% votre taux de crédit.</p>
<p>Soyez malin faites des simulations prenant en compte tout ces paramètres avant de chambouler tout votre montage de crédit !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/renegociation-et-rachat-de-credit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit sans doute à ses plus bas</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-credit-sans-doute-a-ses-plus-bas.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-credit-sans-doute-a-ses-plus-bas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Si chaque mois voit l&#8217;annonce par les spécialistes du crédit que la baisse est finie du fait que les taux ont atteints leur plus bas, le constat/prédiction n&#8217;aura jamais été aussi consensuel après les chiffres concernant le mois de février 2010. C&#8217;est en effet par une nouvelle baisse que s&#8217;est soldé le mois de février [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chaque mois voit l&#8217;annonce par les spécialistes du crédit que la baisse est finie du fait que les taux ont atteints leur plus bas, le constat/prédiction n&#8217;aura jamais été aussi consensuel après les chiffres concernant le mois de février 2010.</p>
<p>C&#8217;est en effet par une nouvelle baisse que s&#8217;est soldé le mois de février : &#8211; 0,1% pour les prêts inférieurs à vingt ans et ce par rapport au mois de janvier 2010.  Ainsi, le taux fixe moyen est de 3,75% sur 15 ans.</p>
<p>A l&#8217;avenir, dans le meilleur des cas, les taux d&#8217;intérêts devraient stagner, au pire repartir à la hausse. Si vous attendiez les plus bas pour acheter, le moment est sans doute venu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-credit-sans-doute-a-ses-plus-bas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux du crédit immobilier au plus bas</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-taux-du-credit-immobilier-au-plus-bas.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-taux-du-credit-immobilier-au-plus-bas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de février les taux d&#8217;intérêts des crédits immobiliers sont restés stables alors que certains analyses envisageaient que les taux puissent repartir à la hausse. Les crédits immobiliers restent donc bien proches de leurs plus bas historique. Il ne devrait pas y avoir de changement notable dans les taux de crédit immobilier tant que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au mois de février les taux d&#8217;intérêts des crédits immobiliers sont restés stables alors que certains analyses envisageaient que les taux puissent repartir à la hausse. Les crédits immobiliers restent donc bien proches de leurs plus bas historique. </p>
<p>Il ne devrait pas y avoir de changement notable dans les taux de crédit immobilier tant que la Banque Centrale Européenne (BCE) ne changera pas sa stratégie quant au coût du loyer de l&#8217;argent. </p>
<p>Ceci dit, Jean-Claude Trichet, le patron de la BCE a indiqué récemment que la révision ou non de la stratégie de l&#8217;organisme européen se reposeraient courant mars &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-taux-du-credit-immobilier-au-plus-bas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt : vers un grand chambardement ?</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[intéret]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[taux zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Si faciliter l&#8217;accès à la propriété de son logement était l&#8217;une des promesses de campagne du Candidat Sarkozy, et si la promesse a été tenue en permettant la déductibilité des intérêts d&#8217;emprunt, il semble que ce principe puisse être prochainement remis en cause, pour laisser place à une version aménagée du prêt à taux zéro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si faciliter l&#8217;accès à la propriété de son logement était l&#8217;une des promesses de campagne du Candidat Sarkozy, et si la promesse a été tenue en permettant la déductibilité des intérêts d&#8217;emprunt, il semble que ce principe puisse être prochainement remis en cause, pour laisser place à une version aménagée du prêt à taux zéro (dit PTZ dans le jargon).</p>
<p>S&#8217;agit il de rogner sur un avantage fiscal ? En fait, non. Une nouvelle fois les banques sont mises en cause pour ne pas tenir compte de l&#8217;avantage fiscal au moment de jauger la capacité de remboursement d&#8217;un demandeur de prêt.</p>
<p>Il s&#8217;agirait donc d&#8217;élargir le principe du prêt à taux zéro pour que chacun puisse emprunter une partie de la somme sans intérêt pour acheter sa résidence principale. Il n&#8217;y aurait pas de condition de ressource pour accéder à ce prêt.</p>
<p>Le nouveau dispositif reste pour le moment au stade de projet, évidemment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier : une affaire de courtiers ?</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-une-affaire-de-courtiers.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-une-affaire-de-courtiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques décennies, quand on envisageait l&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier, on prenait rendez-vous avec son banquier &#171;&#160;attitré&#160;&#187; et on montait auprès de sa banque coutumière le dossier de prêt permettant l&#8217;acquisition de la maison de ses rêves. Concurrence et spécialisation obligent, les banques ont compris que le prêt immobilier était un moyen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques décennies, quand on envisageait l&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier, on prenait rendez-vous avec son banquier &laquo;&nbsp;attitré&nbsp;&raquo; et on montait auprès de sa banque coutumière le dossier de prêt permettant l&#8217;acquisition de la maison de ses rêves.</p>
<p>Concurrence et spécialisation obligent,  les banques ont compris que le prêt immobilier était un moyen de drainer une clientèle, et de se l&#8217;aliéner durablement (le temps du prêt a minima). Cette concurrence sur les taux a été une aubaine pour l&#8217;emprunteur qui a pris conscience que pour ménager ses &#8230; intérêts (!) il était opportun de consulter plusieurs organismes de prêt et de faire jouer la concurence, quitte à négocier, tant qu&#8217;à y être, à la virgule près.</p>
<p>Voilà quelques années maintenant qu&#8217;on fait leur apparition les courtiers en prêt immobilier, ces prestataires-conseils, non aliénés à un organisme de financement et qui se sont specialisé dans le montage de dossier pour le compte des particuliers souhaitant emprunter. En fonction de votre profil, de vos besoins de financements, de la nature du bien que vous envisagez d&#8217;acheter, ils choisissent des organismes de prêt et leur soumette votre dossier afin de vous obtenir les meilleurs conditions, et se rémunère finalement, en quelque sorte, sur les économies qu&#8217;ils vous font faire.</p>
<p>On apprend aujourd&#8217;hui grâce à une étude rendue public par Bain &#038; Company que plus de 25% des prêts signés passent maintenant par des courtiers qui permettent d&#8217;accéder à des taux qu&#8217;aucun particulier n&#8217;aurait pu obtenir meme en négocier dru, s&#8217;il avait fait la démarche de manière autonome.</p>
<p>Il y a donc fort à parier que le marché du courtage en prêt immobilier a de beaux jours devant lui, mais aussi et surtout que le nombre d&#8217;emprunteurs qui auront recours à ces intermédiaires sera de plus en plus nombreux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-une-affaire-de-courtiers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission de surendettement, l&#8217;embouteillage &#8230;</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/comission-de-surendettement-lemboutaillage.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/comission-de-surendettement-lemboutaillage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Crise aidant, les commissions de surendettement ont été prises d&#8217;assaut en 2009. A l&#8217;analyse des dossiers déposés par les ménages surendettés, on s&#8217;apperçoit d&#8217;une part qu&#8217;ils sont plus nombreux, mais aussi beaucoup plus endettés que les années précédentes. Près de 50 000 dossiers ont été déposés auprès des commissions de surendettement durant troisième trimestre 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crise aidant, les commissions de surendettement ont été prises d&#8217;assaut en 2009. A l&#8217;analyse des dossiers déposés par les ménages surendettés, on s&#8217;apperçoit d&#8217;une part qu&#8217;ils sont plus nombreux, mais aussi beaucoup plus endettés que les années précédentes.</p>
<p>Près de 50 000 dossiers ont été déposés auprès des commissions de surendettement durant troisième trimestre 2009. C&#8217;est plus de 160 000 dossiers qui ont été ainsi ouvert depuis le début de l&#8217;année, ces chiffres démontrent clairement que l&#8217;ampleur des asphyxies des ménages, souvent victimes de leurs crédits (et notamment de leurs crédit à la consommation). </p>
<p>Le surendettement des foyers s&#8217;eleve à  40 000 € soit beaucoup plus qu&#8217;ailleurs en europe (20000 € en Allemagne ou 18000 € en Belgique, par exemple). Les crédits revolving multiples créent finalement l&#8217;essentiel de la dette. Seul moyen de s&#8217;en sortir le rachat de crédit. Mais pour pouvoir mettre en place un dossier de rachat de crédit pour étaler sa dette, encore faut il ne pas s&#8217;y prendre trop tard (et avoir la chance d&#8217;avoir la possibilité de mettre des biens immobiliers en hypothèque, mais c&#8217;est rarement le cas pour les personnes surendettés).</p>
<p>Il y en tout cas assurément urgence à durcir un peu plus encore le recours au crédit revolving, pour éviter aux foyers de tomber dans le piège de l&#8217;argent facile, qui les conduit, in fine, tout droit en enfer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/comission-de-surendettement-lemboutaillage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt immobilier, ca baisse toujours !</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-ca-baisse-toujours.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-ca-baisse-toujours.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Même si la Banque Centrale Européenne a décider de laisser son taux directeur inchangé (à 1%), les crédits immobiliers continuent à baisser et coûtent moins cher aux emprunteurs d&#8217;après l&#8217;étude posées par le site Meilleurtaux.com. On touche le crédit immobilier &#171;&#160;standard&#160;&#187; (taux fixe sur 15 ans) à 3,90%. Le même crédit à taux variable est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si la Banque Centrale Européenne a décider de laisser son taux directeur inchangé (à 1%), les crédits immobiliers continuent à baisser et coûtent moins cher aux emprunteurs d&#8217;après l&#8217;étude posées par le site Meilleurtaux.com. On touche le crédit immobilier &laquo;&nbsp;standard&nbsp;&raquo; (taux fixe sur 15 ans) à 3,90%. Le même crédit à taux variable est actuellement à 2,80%. Sur un an c&#8217;est une baisse de rien de moins que 1,2 pt qui a été observée !</p>
<div id="content2cols">
<table id="content-news" border="0" cellspacing="4" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/pret-immobilier-ca-baisse-toujours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF lance un emprunt  d&#8217;1 milliard auprès des particuliers</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[particulier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait longtemps que les particuliers ne s&#8217;était pas vu proposer de l&#8217;argent à une grande entreprise française. Afin de solliciter l&#8217;épargne des particliers, EDF lancera  le 17 juin un emprunt d&#8217;un milliard et proposera un rendement à 4,5% par an, sur cinq ans. Cet emprunt peut être une opportunité pour ceux qui veulent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait longtemps que les particuliers ne s&#8217;était pas vu proposer de l&#8217;argent à une grande entreprise française. Afin de solliciter l&#8217;épargne des particliers, EDF lancera  le 17 juin un emprunt d&#8217;un milliard et proposera un rendement à 4,5% par an, sur cinq ans.</p>
<p>Cet emprunt peut être une opportunité pour ceux qui veulent placer leur trésorerie de manière un peu plus rémunératrice que ce que peuvent être les sicav montaires ou le livret A à l&#8217;heure actuelle.</p>
<p>L&#8217;objectif de l&#8217;emprunt est (paradoxalement) pour EDF de réduire sa dette auprès des institutionnels lors du finacement de ses dernières acquisitions en Grande Bretagne et aux Etats Unis (+50% d&#8217;augmentation de la dette en 2008 !).</p>
<p>Suez pourrait emboiter le pas à EDF pour proposer aux particuliers de prêter &#8230; Ce qui n&#8217;est pas sans inconvénient pour l&#8217;emprunteur car mettre en place un emprunt n&#8217;est pas sans coût (de &laquo;&nbsp;commercialisation&nbsp;&raquo; et de &laquo;&nbsp;communication&nbsp;&raquo; entre autre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt sur intérêts de prêt immobilier à faire valoir à &#171;&#160;Année+1&#8243; !</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-interets-de-pret-immobilier-a-faire-valoir-a-annee1.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-interets-de-pret-immobilier-a-faire-valoir-a-annee1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[déduction]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[intéret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Attention, erreur courante constater, vouloir trop vite faire valoir son crédit d&#8217;impôt ! Vous avez acheté votre résidence principale en ayant recours à l&#8217;emprunt, les intérêts que vous payez vous donne droit à un crédit d&#8217;impôt. Mais le crédit d&#8217;impôt est à faire valoir lors de la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu du même millesime. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, erreur courante constater, vouloir trop vite faire valoir son crédit d&#8217;impôt ! Vous avez acheté votre résidence principale en ayant recours à l&#8217;emprunt, les intérêts que vous payez vous donne droit à un crédit d&#8217;impôt. Mais le crédit d&#8217;impôt est à faire valoir lors de la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu du même millesime.</p>
<p>Dans la pratique : en ce mois de mai 2009 vous rendez votre déclaration d&#8217;impôt concernant vos revenus 2008. Vous ne pourrez y faire valoir en déduction que les intérêts que vous avez payez en 2008. Ceux payé depuis le 1er janvier 2009 seront à déduire sur votre déclaration 2009 que vous rédigerez en mai 2010 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-interets-de-pret-immobilier-a-faire-valoir-a-annee1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt immobilier pour les non-imposables</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impot]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[imposable]]></category>
		<category><![CDATA[non imposable]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez fait l&#8217;acquisition de votre résidence principal en ayant recours à l&#8217;emprunt. A ce titre les intérêts que vous payez dans le cadre de votre crédit font l&#8217;objet d&#8217;un crédit d&#8217;impôt. Il est très important de bien faire la différence entre une réduction d&#8217;impôt et un crédit d&#8217;impôt. En effet, le crédit d&#8217;impôt vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<p>Vous avez fait l&#8217;acquisition de votre résidence principal en ayant recours à l&#8217;emprunt. A ce titre les intérêts que vous payez dans le cadre de votre crédit font l&#8217;objet d&#8217;un crédit d&#8217;impôt.</p>
<p>Il est très important de bien faire la différence entre une <strong>réduction d&#8217;impôt</strong> et un <strong>crédit d&#8217;impôt</strong>.</p>
<p>En effet, le crédit d&#8217;impôt vous est dû même si vous n&#8217;êtes pas imposable ! Dans la pratique, donc, si vous n&#8217;etes pas sujet à l&#8217;impôt sur le revenu, et que vous bénéficiez d&#8217;un crédit d&#8217;impôt, ou si votre crédit d&#8217;impôt est supérieur à ce que vous auriez du payer si vous n&#8217;aviez pas fait d&#8217;emprunt pour l&#8217;achat de votre résidence principal, c&#8217;est l&#8217;administration fiscale qui vous versera par chèque ou virement le montant du crédit d&#8217;impôt ! Le remboursement par l&#8217;adminitration fiscale est automatique (sous réserve qu&#8217;il soit supérieur à huit euros).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

