<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; société générale</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/societe-generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1,2 milliards de pertes en monétaire dynamique</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPCVM (Sicav & FCP)]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas moins de 1,2 milliards d&#8217;euros qu&#8217;à perdu la Société Générale dans le cadre de fonds investi dans un cadre monétaire dit &#171;&#160;dynamique&#160;&#187;. L&#8217;&#160;&#187;incident industriel&#160;&#187; a eu lieu dans la filiale &#171;&#160;gestion alternative&#160;&#187; de la banque (SGAM/AI).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas moins de 1,2 milliards d&#8217;euros qu&#8217;à perdu la Société Générale dans le cadre de fonds investi dans un cadre monétaire dit &laquo;&nbsp;dynamique&nbsp;&raquo;. L&#8217;&nbsp;&raquo;incident industriel&nbsp;&raquo; a eu lieu dans la filiale &laquo;&nbsp;gestion alternative&nbsp;&raquo; de la banque (SGAM/AI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Généreuses stock options à la Société Générale</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/bourse/genereuses-stock-options-a-la-societe-generale.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/bourse/genereuses-stock-options-a-la-societe-generale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>
		<category><![CDATA[Stock option]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Après le scandale Kerviel, on s&#8217;attendait à une attitude humble de la part de La Société Générale. Pourtant, malgré les déboires de la banque, ca n&#8217;est pas moins que 70000 stock-options qui seront attribué à son président Daniel Bouton tandis que Frédéric Oudéa empochera 150000 en sa qualité de directeur général. Une forme de scandale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le scandale Kerviel, on s&#8217;attendait à une attitude humble de la part de La Société Générale. Pourtant, malgré les déboires de la banque, ca n&#8217;est pas moins que 70000 stock-options qui seront attribué à son président Daniel Bouton tandis que  Frédéric Oudéa empochera 150000 en sa qualité de directeur général. </p>
<p>Une forme de scandale dans le scandale, qui a fait dire à Luc Chatel sur l&#8217;antenne d&#8217;Europe 1 : &laquo;&nbsp;Quand j&#8217;ai entendu cela, j&#8217;ai trouvé cela indécent&nbsp;&raquo;. Probablement n&#8217;est-il pas le seul !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/bourse/genereuses-stock-options-a-la-societe-generale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affaire Madoff : BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis concernées</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[natixis]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;affaire de fraude de grande ampleur dont est suspecté le gérant de fonds américain Bernard Madoff, c&#8217;est indirectement que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis ont indiqué ce lundi être touché. La perte pourrait s&#8217;élever à 450 millions d&#8217;euros pour Natixis et à 350 millions d&#8217;Eurospour BNP PARIBAS. Bien moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;affaire de fraude de grande ampleur dont est suspecté le gérant de fonds américain Bernard Madoff, c&#8217;est indirectement que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis ont indiqué ce lundi être touché.</p>
<p>La perte pourrait s&#8217;élever à 450 millions d&#8217;euros pour Natixis et à 350 millions d&#8217;Eurospour BNP PARIBAS.</p>
<p>Bien moins que la Société Générale et le Crédit Agricole  ne seraient exposées qu&#8217;à hauteur de 10 millions d&#8217;euros chacune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

