<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; pme</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/pme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Défiscalisation ISF TEPA via l&#8217;investissement dans les PME traine !</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/defiscalisation-isf-tepa-via-linvestissement-dans-les-pme-traine.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/defiscalisation-isf-tepa-via-linvestissement-dans-les-pme-traine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[fcpi]]></category>
		<category><![CDATA[fip]]></category>
		<category><![CDATA[isf]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère des finances évalue à 800 millions d&#8217;euros la somme des investissements réalisés dans les PME/PMI par les contribuables à des fins de défiscalisation ISF. I semblerait qu&#8217;un quart des 1,1 milliards defiscalisés n&#8217;ait toujours pas été investi dans le capital des PME. Pourtant les contribuables ont bien bénéficié de la réduction d’impôt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le ministère des finances évalue à 800 millions d&#8217;euros la somme des investissements réalisés dans les PME/PMI par les contribuables à des fins de défiscalisation ISF. I semblerait qu&#8217;un quart des 1,1 milliards defiscalisés n&#8217;ait toujours pas été investi dans le capital des PME. Pourtant les contribuables ont bien bénéficié de la réduction d’impôt de 50% à 75 %, lié à leur pseudo-investissement pour ces fonds investis avant le 15 juin 2008 via des fonds d&#8217;investissement de proximité (FIP) ou des fonds commun de placement dans l&#8217;inovation (FCPI).  Ceux ci sont toujours dans les délais pour procéder à l&#8217;investissement puisqu&#8217;ils ont  jusqu’au 31 décembre 2010 pour placer les fonds collectés en 2008 dans les PME. Alors que les entreprises ont besoin de financement étant donné la période de crise, l&#8217;Etat pourrait finir par s&#8217;impatienter et ne pas hésiter à sanctionner les retardataires !</div>
<div class="article_texte"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/defiscalisation-isf-tepa-via-linvestissement-dans-les-pme-traine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide et assistance aux entreprises</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/aide-et-assistance-aux-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/aide-et-assistance-aux-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[appui pme]]></category>
		<category><![CDATA[appuipme]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propre]]></category>
		<category><![CDATA[novelli]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Hervé Novelli actuel secrétaire d&#8217;Etat aux PME, a officiellement lancé un  nouveau dispositif pour permettre aux PME et PMI d&#8217;être conseillé sur les aides qui s&#8217;offrent à elles en matière de financement de leurs investissements. &#171;&#160;Appui PME&#160;&#187; devrait informer les entrepreneurs sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier. Le secrétariat d&#8217;état aux Petites et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ms sans serif,verdana,helvetica; font-size: x-small;"> Hervé Novelli actuel </span><span style="font-family: ms sans serif,verdana,helvetica; font-size: x-small;">secrétaire d&#8217;Etat aux PME, </span><span style="font-family: ms sans serif,verdana,helvetica; font-size: x-small;"> a officiellement lancé un  nouveau dispositif pour permettre aux PME et PMI d&#8217;être conseillé sur les aides qui s&#8217;offrent à elles en matière de financement de leurs investissements. &laquo;&nbsp;Appui PME&nbsp;&raquo; devrait informer les entrepreneurs sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier. Le secrétariat d&#8217;état aux Petites et Moyenne Entreprise sera &laquo;&nbsp;aidé&nbsp;&raquo; lui même par le Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) dans le cadre de ce guichet d&#8217;information.</span></p>
<p><span style="font-family: ms sans serif,verdana,helvetica; font-size: x-small;">Objectif : permettre aux entreprises de surmonter les difficultés de financement en s&#8217;appuyant sur les aides disponibles mais parfois méconnues. Cette opération devrait faire l&#8217;objet d&#8217;un relai via des plateformes régionales, et devrait permettre d&#8217;informer et de fluidifier en matière de financement. Des forums devraient également être organiser pour informer les entrepreneurs.Si vous êtes chef d&#8217;entreprise et que vous souhaitez davantage d&#8217;information sur cette initiative vous pouvez contacter Appui PME au 08 10 00 12 10 ou sur internet via le site appuipme.fr<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: ms sans serif,verdana,helvetica; font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/aide-et-assistance-aux-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le médiateur du crédit très sollicité</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter. C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter.</p>
<p>C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà demander l&#8217;aide du médiateur. Le profil de l&#8217;entreprise demandeuse : TPE ou PME de moins de 50 salariés. Deux tiers obtiennent finalement l&#8217;accès au crédit auquel elles prétendaient</p>
<p>Faute de crédit, les demandes continuent à affluer au rythme d&#8217;environ 1800 demandes mensuelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

