<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; monétaire</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/monetaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1,2 milliards de pertes en monétaire dynamique</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPCVM (Sicav & FCP)]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas moins de 1,2 milliards d&#8217;euros qu&#8217;à perdu la Société Générale dans le cadre de fonds investi dans un cadre monétaire dit &#171;&#160;dynamique&#160;&#187;. L&#8217;&#160;&#187;incident industriel&#160;&#187; a eu lieu dans la filiale &#171;&#160;gestion alternative&#160;&#187; de la banque (SGAM/AI).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas moins de 1,2 milliards d&#8217;euros qu&#8217;à perdu la Société Générale dans le cadre de fonds investi dans un cadre monétaire dit &laquo;&nbsp;dynamique&nbsp;&raquo;. L&#8217;&nbsp;&raquo;incident industriel&nbsp;&raquo; a eu lieu dans la filiale &laquo;&nbsp;gestion alternative&nbsp;&raquo; de la banque (SGAM/AI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/sicav/12-milliards-de-pertes-en-monetaire-dynamique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

