<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; emprunt</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/emprunt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pass Foncier, initiative de simplification</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/featured/pass-foncier-initiative-de-simplification.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/featured/pass-foncier-initiative-de-simplification.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[pass foncier]]></category>
		<category><![CDATA[primo accedent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[« PASS-FONCIER » Le « Pass-Foncier » était une excellente idée en théorie pour la primo-accession populaire, mais la mise en place du dispositif s’est malheureusement transformée en un véritable « chemin de croix » ! Seulement 6.500 « Pass-Foncier » ont été signés sur les 30.000 prévus pour 2009 /2010 car, les projets n&#8217;aboutissent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« PASS-FONCIER »</strong></p>
<p>Le « Pass-Foncier » était une excellente idée en théorie pour la primo-accession populaire, mais la mise en place du dispositif s’est malheureusement transformée en un véritable « chemin de croix » ! Seulement 6.500 « Pass-Foncier » ont été signés sur les 30.000 prévus pour 2009 /2010 car, les projets n&#8217;aboutissent que 9 à 12 mois après la signature du compromis de vente du terrain, compte tenu de la complexité du montage du dossier et les différents intervenants :</p>
<p>+ financement bancaire classique (agence locale, siège)<br />
+ financement par un CIL<br />
+ approbation des dossiers (CIL local, siège social)<br />
+ permis de construire à obtenir et à purger du recours des tiers + projet d&#8217;acte à soumettre au notaire du CIL (c&#8217;est la Foncière<br />
du CIL qui achète le terrain)<br />
+ attestation de la mairie de prise en charge de la subvention<br />
(voilà un acteur majeur du Pass mais qui n&#8217;était pas du tout préparé à ce mécanisme financier, qu’il a fallu convaincre, souvent avec beaucoup de difficulté, et qui doit décaisser<br />
au passage 1.000 à 3.000 euros, avec une charge incompressible de 2.000 euros !) et chacun<br />
des intervenants voulant à juste titre valider l&#8217;entier processus !</p>
<p>Conséquence : des aller-retour, des demandes de pièces en triple exemplaires, etc..<br />
En résumé, la complication poussée à l’extrême !<br />
Et voilà qu’aujourd’hui, depuis la depuis la publication de l’instruction fiscale du 29.12.09 qui effectivement simplifie un peu le processus en ayant instauré le prêt différé, les collecteurs du 1% logement, sous couvert de la décision de leur conseil d’administration ne veulent plus instruire les dossiers « bail à construction ». L’incidence est la suppression de la TVA à 5,50 % sur l’acquisition du terrain.</p>
<p>On a le désagréable sentiment que depuis le 1er janvier 2010, les collecteurs du 1% logement vont affecter leur «enveloppe Pass-Foncier » exclusivement aux opérations de VEFA des logements collectifs en milieu urbain ou péri urbain, donc en délaissant totalement l’habitat individuel en milieu rural.<br />
J’ai participé avec succès à la réalisation d’une opération de lotissement (29 lots dont 25 en Pass-Foncier) sur la commune de Lempaut (Tarn), ce qui a eu pour conséquence la sauvegarde d’une 3ème classe dans la petite école du village d’une part et d’autre part de créer ou de sauver plus de 58 emplois.</p>
<p>Cette expérience permet de démontrer que nous pouvons donc créer 80.000 emplois tout en dynamisant les petites communes (moins de 3.000 habitants) par le maintien d’une classe d’école, des commerces de proximités, de la poste, de la mise en place d’un concept « Comptoir-Paysan », etc..</p>
<p><strong>COMMENT ?</strong></p>
<p>Tout simplement en créant la « BEL » : Banque Ethique du Logement.</p>
<p>L’Etat affecte un milliard d’euros (dans le cadre du grand emprunt) pour reprendre le financement des Pass-Foncier pour les communes de moins de 3.000 habitants.</p>
<p>Les collecteurs du 1% logement pourront continuer le financement des Pass-Foncier dans les autres communes et le logement collectif.<br />
Le nom « Pass-Foncier » étant un nom déposé par le 1% Logement, nous donnerons une nouvelle appellation : le « Pack Primo Accédant », qui comprendra :<br />
- Un prêt différé de 25.000 € accordé par la « BEL »<br />
- Un terrain à un prix raisonnable<br />
- Un contrat de maison individuelle au choix de l’accédant<br />
- Une installation photovoltaïque<br />
- Un label THPE<br />
- Un PTZ<br />
- Un prêt complémentaire<br />
- Une subvention de la Commune de 1.000 € ; la Commune sera seule à décider de la mise en place du « Pack Primo Accédant » sur sa commune.<br />
- Une TVA au taux de 5,5% sur l’acquisition du terrain et de la maison comme dans la version « Pass-Foncier » avec Bail à construction.<br />
- Une échéance mensuelle équivalente au montant du loyer actuel.</p>
<p>L’étude et l’acceptation d’un dossier devront être dans tous les cas inférieures à une semaine.<br />
En tenant compte des délais administratifs d’obtention du permis de construire, on peut raisonnablement envisager une signature chez le notaire sous un délai de 4 mois au lieu de 12 actuellement dans le cadre des dossiers « Pass-Foncier » !<br />
La « BEL » pourra ainsi financer 40.000 « Pack Primo Accédant ». Sachant que la construction d’un pavillon génère au moins 2 emplois, nous aurons ainsi participé à la création de 80.000 emplois de proximité avec tous les avantages induits pour les finances des communes.</p>
<p>Monsieur Christian Louis-Victor, président de l&#8217;UMF (qui réunit près de 700 sociétés de construction de maisons individuelles), lors d&#8217;une conférence de presse, vient de déclarer récemment que : « la primo-accession populaire est le moteur des ventes mais la reprise économique n&#8217;est pas encore là et le secteur est sous dialyse des aides gouvernementales ; en effet, près des deux-tiers des achats de maisons individuelles sont le fait de ménages ayant un revenu net mensuel compris entre 1.800 et 2.500 euros, c&#8217;est-à-dire les trois déciles les plus bas de l&#8217;échelle des revenus qui en comporte 10.</p>
<p>Contact presse : <a href="mailto:vander@numericable.fr">vander@numericable.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/featured/pass-foncier-initiative-de-simplification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt : vers un grand chambardement ?</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[intéret]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[taux zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Si faciliter l&#8217;accès à la propriété de son logement était l&#8217;une des promesses de campagne du Candidat Sarkozy, et si la promesse a été tenue en permettant la déductibilité des intérêts d&#8217;emprunt, il semble que ce principe puisse être prochainement remis en cause, pour laisser place à une version aménagée du prêt à taux zéro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si faciliter l&#8217;accès à la propriété de son logement était l&#8217;une des promesses de campagne du Candidat Sarkozy, et si la promesse a été tenue en permettant la déductibilité des intérêts d&#8217;emprunt, il semble que ce principe puisse être prochainement remis en cause, pour laisser place à une version aménagée du prêt à taux zéro (dit PTZ dans le jargon).</p>
<p>S&#8217;agit il de rogner sur un avantage fiscal ? En fait, non. Une nouvelle fois les banques sont mises en cause pour ne pas tenir compte de l&#8217;avantage fiscal au moment de jauger la capacité de remboursement d&#8217;un demandeur de prêt.</p>
<p>Il s&#8217;agirait donc d&#8217;élargir le principe du prêt à taux zéro pour que chacun puisse emprunter une partie de la somme sans intérêt pour acheter sa résidence principale. Il n&#8217;y aurait pas de condition de ressource pour accéder à ce prêt.</p>
<p>Le nouveau dispositif reste pour le moment au stade de projet, évidemment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-vers-un-grand-chambardement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprunt EDF : souscrire</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/bourse/emprunt-edf-souscrire.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/bourse/emprunt-edf-souscrire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[souscription]]></category>
		<category><![CDATA[souscrire]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez jusqu&#8217;au 10 juillet pour souscrire à l&#8217;emprunt obligataire émis par Electricité De France (EDF). La souscription peut se faire auprès de la plupart des grandes banques (Crédit Agricole, BNP &#8230;).  Il faut être vigilant quant aux frais de garde appliqué par les différentes banques, car ils sont à leur libre appréciation. La souscription [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez jusqu&#8217;au 10 juillet pour souscrire à l&#8217;emprunt obligataire émis par Electricité De France (EDF). La souscription peut se faire auprès de la plupart des grandes banques (Crédit Agricole, BNP &#8230;).  Il faut être vigilant quant aux frais de garde appliqué par les différentes banques, car ils sont à leur libre appréciation. La souscription se fait par le biais d&#8217;obligations qui valent 1000 (mille) euros l&#8217;unité. L&#8217;obligation est no divisible. Vous devez donc investir 1000, 2000, 3000 euros.</p>
<p>Les obligations EDF sont prévus pour être remboursées au bout de 5 ans et vous garantisse une rémunération brute de 4,5 % chaque année. De ce montant brut il faudra déduire les prélèvements sociaux et fiscaux (puisque les intérêts sont soumis à l’impôts) ce qui ramène le taux net garanti à 3,1 % par an&#8230;. Sous réserve que vous gardiez vos titres 5 ans. Vous avez en effet la possibilité de revendre vos obligations sans attendre que les 5 ans soient passées dans la mesure ou elles font l&#8217;objet d&#8217;une cotation Euronext. Si vous revendez avant l&#8217;échéance, la cession se fait au prix du marché, qui peut etre temporairement plus bas que le cours d&#8217;émission initial. Vous pouvez donc avoir a supporter des pertes si vous devez vendre dans l&#8217;urgence !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/bourse/emprunt-edf-souscrire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF lance un emprunt  d&#8217;1 milliard auprès des particuliers</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[particulier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait longtemps que les particuliers ne s&#8217;était pas vu proposer de l&#8217;argent à une grande entreprise française. Afin de solliciter l&#8217;épargne des particliers, EDF lancera  le 17 juin un emprunt d&#8217;un milliard et proposera un rendement à 4,5% par an, sur cinq ans. Cet emprunt peut être une opportunité pour ceux qui veulent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait longtemps que les particuliers ne s&#8217;était pas vu proposer de l&#8217;argent à une grande entreprise française. Afin de solliciter l&#8217;épargne des particliers, EDF lancera  le 17 juin un emprunt d&#8217;un milliard et proposera un rendement à 4,5% par an, sur cinq ans.</p>
<p>Cet emprunt peut être une opportunité pour ceux qui veulent placer leur trésorerie de manière un peu plus rémunératrice que ce que peuvent être les sicav montaires ou le livret A à l&#8217;heure actuelle.</p>
<p>L&#8217;objectif de l&#8217;emprunt est (paradoxalement) pour EDF de réduire sa dette auprès des institutionnels lors du finacement de ses dernières acquisitions en Grande Bretagne et aux Etats Unis (+50% d&#8217;augmentation de la dette en 2008 !).</p>
<p>Suez pourrait emboiter le pas à EDF pour proposer aux particuliers de prêter &#8230; Ce qui n&#8217;est pas sans inconvénient pour l&#8217;emprunteur car mettre en place un emprunt n&#8217;est pas sans coût (de &laquo;&nbsp;commercialisation&nbsp;&raquo; et de &laquo;&nbsp;communication&nbsp;&raquo; entre autre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/epargne/edf-lance-un-emprunt-d1-milliard-aupres-des-particuliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt immobilier pour les non-imposables</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impot]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[imposable]]></category>
		<category><![CDATA[non imposable]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez fait l&#8217;acquisition de votre résidence principal en ayant recours à l&#8217;emprunt. A ce titre les intérêts que vous payez dans le cadre de votre crédit font l&#8217;objet d&#8217;un crédit d&#8217;impôt. Il est très important de bien faire la différence entre une réduction d&#8217;impôt et un crédit d&#8217;impôt. En effet, le crédit d&#8217;impôt vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<p>Vous avez fait l&#8217;acquisition de votre résidence principal en ayant recours à l&#8217;emprunt. A ce titre les intérêts que vous payez dans le cadre de votre crédit font l&#8217;objet d&#8217;un crédit d&#8217;impôt.</p>
<p>Il est très important de bien faire la différence entre une <strong>réduction d&#8217;impôt</strong> et un <strong>crédit d&#8217;impôt</strong>.</p>
<p>En effet, le crédit d&#8217;impôt vous est dû même si vous n&#8217;êtes pas imposable ! Dans la pratique, donc, si vous n&#8217;etes pas sujet à l&#8217;impôt sur le revenu, et que vous bénéficiez d&#8217;un crédit d&#8217;impôt, ou si votre crédit d&#8217;impôt est supérieur à ce que vous auriez du payer si vous n&#8217;aviez pas fait d&#8217;emprunt pour l&#8217;achat de votre résidence principal, c&#8217;est l&#8217;administration fiscale qui vous versera par chèque ou virement le montant du crédit d&#8217;impôt ! Le remboursement par l&#8217;adminitration fiscale est automatique (sous réserve qu&#8217;il soit supérieur à huit euros).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/fiscalite/credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier-pour-les-non-imposables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la baisse du crédit immobilier ?</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/fin-de-la-baisse-du-credit-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/fin-de-la-baisse-du-credit-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[apparement]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[taux immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Il semble qu&#8217;on s&#8217;achemine vers la fin de la baisse incessante du taux des crédits immobiliers. Pour un emprunt immobilier, le taux actuel est en moyenne de 4,3 % sur un emprunt sur 15 ans et de 4,45 % sur 20 ans. On retrouve donc des taux d&#8217;emprunts identiques à ceux qu&#8217;on connaissait début 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble qu&#8217;on s&#8217;achemine vers la fin de la baisse incessante du taux des crédits immobiliers. Pour un emprunt immobilier, le taux actuel est en moyenne de 4,3 % sur un emprunt sur 15 ans et de 4,45 % sur 20 ans. On retrouve donc des taux d&#8217;emprunts identiques à ceux qu&#8217;on connaissait début 2007 avant la crise alors que parallèlement l&#8217;immobilier à notablement chuté.</p>
<p>Si il y a probablement une marge d&#8217;évolution baissière pour le prix de l&#8217;immobilier il est fort probable que les taux d&#8217;intérêts sur les prêts immobiliers ne baisseront à l&#8217;avenir que très marginalement, et plusieurs analystes prédisent plutôt un stagnation aux taux actuels relativement durable.</p>
<p>Les locataires intéressaient par l&#8217;accession à la propriété devront s&#8217;interroger sur l&#8217;intérêt qu&#8217;ils peuvent avoir à attendre encore avant d&#8217;acheter (en misant sur une nouvelle période de baisse du prix des biens) maintenant que les taux d&#8217;emprunts ce sont maintenant stabilisés. La bonne question à se poser : &laquo;&nbsp;Si l&#8217;immobilier baisse de 4% dans les 12 prochains mois, combien aurais-je payé de loyer &laquo;&nbsp;à fonds perdus&nbsp;&raquo; d&#8217;ici là par rapport à une situation ou j&#8217;acheterais maintenant ?&nbsp;&raquo; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/fin-de-la-baisse-du-credit-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le médiateur du crédit très sollicité</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter. C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter.</p>
<p>C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà demander l&#8217;aide du médiateur. Le profil de l&#8217;entreprise demandeuse : TPE ou PME de moins de 50 salariés. Deux tiers obtiennent finalement l&#8217;accès au crédit auquel elles prétendaient</p>
<p>Faute de crédit, les demandes continuent à affluer au rythme d&#8217;environ 1800 demandes mensuelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

