<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; déficit</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/deficit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Déficit de la Caisse des Dépôts</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/economie/deficit-de-la-caisse-des-depots.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/economie/deficit-de-la-caisse-des-depots.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[caisse des dépots]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[pertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[La veille dame qui approche doucement des 200 ans vient de perdre sa première dent ! Réputée pour sa ligne de flottaison qui lui avait permis jusqu&#8217;alors de ne jamais prendre l&#8217;eau, la Caisse des Dépôts à enregistrer des pertes durant l&#8217;année 2008 à hauteur de 1,5 milliards d&#8217;euros, essentiellement du à des dépréciations boursières [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La veille dame qui approche doucement des 200 ans vient de perdre sa première dent ! Réputée pour sa ligne de flottaison qui lui avait permis jusqu&#8217;alors de ne jamais prendre l&#8217;eau, la Caisse des Dépôts à enregistrer des pertes durant l&#8217;année 2008 à hauteur de 1,5 milliards d&#8217;euros, essentiellement du à des dépréciations boursières qu&#8217;on espère transitoires in fine. Il faut dire que la Caisse des Dépôts avait été sollicité vigoureusement par le pouvoir pour prendre des participations dans des organismes en difficulté comme Dexia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/economie/deficit-de-la-caisse-des-depots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation de la France en dégradation</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/featured/situation-de-la-france-en-degradation.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/featured/situation-de-la-france-en-degradation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[commission europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[deficit public]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Le Fond Monétaire International en posait la prévision il y a quelques jours, au grand damne du gouvernement français, c&#8217;est autour de Bruxelles de voir le ciel économique de la France s&#8217;assombrir. Les économistes de la commission européenne prédisent un recul du PIB de 3% pour 2009, et n&#8217;envisage pas de reprise pour 2010, tablant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Fond Monétaire International en posait la prévision il y a quelques jours, au grand damne du gouvernement français, c&#8217;est autour de Bruxelles de voir le ciel économique de la France s&#8217;assombrir.</p>
<p>Les économistes de la commission européenne prédisent un recul du PIB de 3% pour 2009, et n&#8217;envisage pas de reprise pour 2010, tablant sur un nouveau recule de 0,2%. Ces prévisions agravent les précédents pronostics (où le PIB diminuait de 1,8% avant de repartir à la hausse de 0,4% en 2010).</p>
<p>Une éclaircie dans les sombres prévisions de Bruxelles les chiffres du chômage pourraient être &laquo;&nbsp;un peu moins pire&nbsp;&raquo; que prévu avec un taux de chomage qui monterait jusqu&#8217;à 10,7% de la population active en 2010 (alors qu&#8217;il était à 7,8% en 2008).</p>
<p>Conséquence inévitable de ces mauvaises perspectives, l&#8217;agravation du déficit budgétaire où Bruxelles voit la France pulvériser les fameux critères de convergence à 6,6% en 2009 et 7% en 2010 au lieu des 3% du PIB qui font référence dans la communauté européenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/featured/situation-de-la-france-en-degradation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

