<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Porte de la Finance &#187; banque</title>
	<atom:link href="http://www.laportedelafinance.com/connaitre/banque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laportedelafinance.com</link>
	<description>Economie, fiscalité, sicav, placement, finance ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 15:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BforBank : premiers résultats</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/featured/bforbank-premiers-resultats.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/featured/bforbank-premiers-resultats.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[BforBank]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas vu dans la presse où à la télévision les publicités pour B for Bank, la banque  privée, dont le banquier &#8230; c&#8217;est vous, et dont les publicités sont d&#8217;une tristesse déconcertante (tout en sépia !).
L&#8217;heure des premiers &#171;&#160;comptes&#160;&#187; est venu pour cette filiale des caisses régionales du Crédit Agricole, dont le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a pas vu dans la presse où à la télévision les publicités pour B for Bank, la banque  privée, dont le banquier &#8230; c&#8217;est vous, et dont les publicités sont d&#8217;une tristesse déconcertante (tout en sépia !).</p>
<p>L&#8217;heure des premiers &laquo;&nbsp;comptes&nbsp;&raquo; est venu pour cette filiale des caisses régionales du Crédit Agricole, dont le positionnement est haut de gamme (ou du moins patrimonial) et dont le positionnement 100% Internet peut être déroutant étant donné la cible&#8230;</p>
<p>Pourtant, fin 2009, trois mois après son lancement, c&#8217;est déjà 15 000 clients qui était revendiqué par BforBank. Objectif quantitatif dépassé, annonce la banque. On était pour autant sceptiques sur le public qui allait répondre à l&#8217;offre. Il semble pourtant que la cible ait été atteinte puisque ce n&#8217;est pas moins de 800 millions d&#8217;euros qui ont été collectés auprès de ces 15 000 clients.</p>
<p>La présentation commerciale de la prestation pouvait laisser penser à un argumentaire commercial, mais il semble que les outils proposés aux clients soient à la hauteur des attentes suscitées : comparateur de produits financiers (assurances, livret), simulations fiscales (de l&#8217;ISF à la succession), il semble qu&#8217;à la satisfaction des nouveaux clients les promesses soient tenues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/featured/bforbank-premiers-resultats.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le médiateur du crédit très sollicité</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter.
C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà demander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à la difficulté croissante des entreprises à obtenir des prêts de la part de leur banque pour des raisons pouvant sembler parfois injustifiées, l&#8217;Etat a créer le médiateur du crédit, qui est chargé de procéder à la médiation entre la banque et l&#8217;entreprise voulant emprunter.</p>
<p>C&#8217;est plus de 7100 entreprises qui ont déjà demander l&#8217;aide du médiateur. Le profil de l&#8217;entreprise demandeuse : TPE ou PME de moins de 50 salariés. Deux tiers obtiennent finalement l&#8217;accès au crédit auquel elles prétendaient</p>
<p>Faute de crédit, les demandes continuent à affluer au rythme d&#8217;environ 1800 demandes mensuelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/credit/le-mediateur-du-credit-tres-sollicite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.5 milliards d&#8217;euros de mieux pour les banques</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/bourse/105-milliards-deuros-de-mieux-pour-les-banques.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/bourse/105-milliards-deuros-de-mieux-pour-les-banques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Etat va de nouveau mettre la main à la poche pour refinancer les banques. C&#8217;est à 10,5 milliards que se montera cette nouvelle aide, et ce avant la fin mars 2009. Rappelons qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas là de renflouer les banques ni de les subventionner, ni de leur faire un cadeau puisque cet argent ait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Etat va de nouveau mettre la main à la poche pour refinancer les banques. C&#8217;est à 10,5 milliards que se montera cette nouvelle aide, et ce avant la fin mars 2009. Rappelons qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas là de renflouer les banques ni de les subventionner, ni de leur faire un cadeau puisque cet argent ait prêté par l&#8217;Etat, et que les sommes empruntés donneront lieu à des intérêts payés par les banques à l&#8217;état au taux annuel de 8%.</p>
<p>En échange de ces prêts les banques se sont engager à continuer à assurer le financement des crédits demandés par les particuliers ou les entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/bourse/105-milliards-deuros-de-mieux-pour-les-banques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affaire Madoff : BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Natixis concernées</title>
		<link>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html</link>
		<comments>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[natixis]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laportedelafinance.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;affaire de fraude de grande ampleur dont est suspecté le gérant de fonds américain Bernard Madoff, c&#8217;est indirectement que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis ont indiqué ce lundi être touché.
La perte pourrait s&#8217;élever à 450 millions d&#8217;euros pour Natixis et à 350 millions d&#8217;Eurospour BNP PARIBAS.
Bien moins que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;affaire de fraude de grande ampleur dont est suspecté le gérant de fonds américain Bernard Madoff, c&#8217;est indirectement que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis ont indiqué ce lundi être touché.</p>
<p>La perte pourrait s&#8217;élever à 450 millions d&#8217;euros pour Natixis et à 350 millions d&#8217;Eurospour BNP PARIBAS.</p>
<p>Bien moins que la Société Générale et le Crédit Agricole  ne seraient exposées qu&#8217;à hauteur de 10 millions d&#8217;euros chacune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laportedelafinance.com/bourse/laffaire-madoff-bnp-societe-generale-credit-agricole-et-natixis-concernees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
